<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cusco Blog &#187; Cusco</title>
	<atom:link href="http://www.acupari.com/wordpress/category/cusco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acupari.com/wordpress</link>
	<description>Leben am Nabel der Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Foto Wettbewerb &#8220;I was in Machu Picchu&#8221;</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/416</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/416#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr wird die 100 jährige Entdeckung Machu Picchus durch Hiram Bingham gefeiert. Dazu gibt es einen Foto Wettbewerb. Ladet ein Foto von Machu Picchu auf die Seite I was in Machu Pichu hoch, votet jede Woche für 5 der hochgeladenen Fotos und logged euch jede Woche auf der Seite ein um teilzunehmen. Zu gewinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr wird die 100 jährige Entdeckung Machu Picchus durch Hiram Bingham gefeiert. Dazu gibt es einen Foto Wettbewerb. Ladet ein Foto von Machu Picchu auf die Seite <a href="http://machu-picchu100.com/#">I was in Machu Pichu</a> hoch, votet jede Woche für 5 der hochgeladenen Fotos und logged euch jede Woche auf der Seite ein um teilzunehmen. Zu gewinnen gibts natürlich auch was. Die Preise werden in 6 Kategorien unterteilt. Dabei erhält jeder Gewinner eine 6 tägige Reise nach Cusco, Machu Picchu und Lima.<br />
Der 1. Preis ist eine 11 tägige Reise nach Peru inkl. Besuch von Cusco, Machu Picchu natürlich, Arequipa und Colca Canyon plus US$ 2000,- Reisegeld.<br />
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenzeit in Cusco</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/385</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Regenzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die Regenzeit hat definitiv begonnen. In den letzten Tagen regnete es meist nachmittags, vormittags war es noch schön. Denjenigen, die den ganzen Tag arbeiten müssen nützt das wenig, aber immerhin kann man als Tourist so noch einiges unternehmen. Ich bange ein bisschen, wenn ich an die letzte Regenzeit denke und hoffe, dass wir dieses Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regenzeit hat definitiv begonnen. In den letzten Tagen regnete es meist nachmittags, vormittags war es noch schön. Denjenigen, die den ganzen Tag arbeiten müssen nützt das wenig, aber immerhin kann man als Tourist so noch einiges unternehmen. Ich bange ein bisschen, wenn ich an die letzte Regenzeit denke und hoffe, dass wir dieses Mal glimpflicher davon kommen. Es soll ja die schlimmste Regenzeit seit 15 Jahren gewesen sein. Bis dahin habe ich die Regenzeit sogar richtig gern gehabt. Nach monatelanger Trockenzeit sehnt man sich tatsächlich danach, dass das Wasser mal von oben kommt. Meistens war es so wie bei uns im Sommer. Viel Sonnenschein tagsüber, nachts angenehm mild und mal ein paar Tage Regen oder sogar nur einige Stunden, die dann etwas heftiger ausfielen.<br />
Wie ich in den Nachrichten lese und von Freunden berichtet bekomme, ist in Deutschland schon sehr heftig der Winter eingebrochen.<br />
Ich wünsche uns hier eine erträgliche Regenzeit und euch allen zu Hause einen Winter, der sich so nennen kann, aber nicht so klirrende Kälte wie ihr das letztes Jahr hattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Zug nach Machu Picchu</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/354</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Gesellschaft &#8220;Machu Picchu Train&#8221; bietet seit dem 20.08.2010 zusätzliche Verbindungen nach Aguas Calientes, dem kleinen Dorf nah bei Machu Picchu, an. Die Strecke Ollantaytambo (im Valle Sagrado gelegen) &#8211; Aguas Calientes wird 2x täglich bedient. 3 verschiedene Zugtypen sollen zukünftig angeboten werden: &#8220;The Lost City Traveller&#8221;, &#8220;Cuzco Imperial&#8221; und &#8220;Sunrise&#8221;. Verfügbar ist momentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Gesellschaft &#8220;Machu Picchu Train&#8221; bietet seit dem 20.08.2010 zusätzliche Verbindungen nach Aguas Calientes, dem kleinen Dorf nah bei Machu Picchu, an. Die Strecke Ollantaytambo (im Valle Sagrado gelegen) &#8211; Aguas Calientes wird 2x täglich bedient.<br />
3 verschiedene Zugtypen sollen zukünftig angeboten werden: &#8220;The Lost City Traveller&#8221;, &#8220;Cuzco Imperial&#8221; und &#8220;Sunrise&#8221;. Verfügbar ist momentan jedoch nur der &#8220;The Lost City Traveller&#8221;.<br />
DerFahrpreis beträgt pro Strecke mit dem &#8220;The Lost City Traveller&#8221; etwa 60 US$.<br />
Auf der Website der Gesellschaft soll man in Zukunft sein Ticket auch bestellen und gleich ausdrucken können. Hier der Link dazu:<br />
<a href="http://www.machupicchutrain.com/index.php">www.machupicchutrain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Spezial &#8211; Bolivien-Peru</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/333</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/333#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist das neue Geo Spezial Bolivien &#8211; Peru im Handel. Für Freunde dieser beiden Länder ein Muss. Unter anderem lesen Sie dort Artikel zu folgenden Themen: Für Raumfahrer Bericht über den Salar de Uyuni, die größte Salzebene der Welt. Die guten Geister von Machu Picchu Die spektakuläre Inka Stadt hoch oben auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist das neue Geo Spezial Bolivien &#8211; Peru im Handel. Für Freunde dieser beiden Länder ein Muss.<br />
Unter anderem lesen Sie dort Artikel zu folgenden Themen:</p>
<p>Für Raumfahrer<br />
Bericht über den Salar de Uyuni, die größte Salzebene der Welt.  </p>
<p>Die guten Geister von Machu Picchu<br />
Die spektakuläre Inka Stadt hoch oben auf dem Berg und einige Geheimnisse derselben.</p>
<p>Der grüne Himmel<br />
Jaguare, Tapire und Flussottern. Artenvielfalt im Nationalpark Manú.</p>
<p>Lima in sieben Gängen<br />
Zu Tisch mit den Protagonisten des Wandels &#8211; mit Köchen, Künstlern, Autoren, die das Land verändern wollen. </p>
<p>Von Null auf 6000<br />
Autorin Amrai Coen hatte einmal auf dem Großen Widderstein im Allgäu gestanden, 2533 Meter hoch, Jahre her. Nun sollte es der Huayna Potosí in den bolivianischen Anden sein. 6088 Meter. Mit 100 Tagen Vorbereitung.</p>
<p>Bolivien verstehen<br />
Warum trägt Präsident Evo Morales Wollpullover? Was bedeutet es, dass Lama-Föten in Fundamente von Häusern einbetoniert werden? Warum ist der &#8220;Tag des Meeres&#8221; so trist und getragen und der Karneval derart ausgelassen? William Powers hat lange in Bolivien gelebt; er weiß die Antworten. </p>
<p>Cholas an die Macht!<br />
Faltenrock, Stola und Bowler-Hut waren in Bolivien lange das Synonym für Armut und Rückständigkeit. Doch die so gewandeten Frauen wollen längst nicht mehr Bürger zweiter Klasse sein &#8211; und haben erstaunliche Wandlungen hingelegt. </p>
<p>Und nicht zuletzt über die schönste Stadt Südamerikas:<br />
Der Nabel der Lonely-Planet-Welt<br />
Cuzco, die einstige Hauptstadt des Inkareichs, ist heute von Backpackern eingenommen. Sie suchen Begegnungen, nicht Einsamkeit, und merken, dass Reisen verändert &#8211; weil es fremde Menschen auf Zeit zusammenschweißt. </p>
<p>Auch ein Interview von Nicolas Shakespear mit Maritza Garrido Lecca, deren Geschichte er in dem Roman &#8220;Der Obrist und die Tänzerin&#8221; verarbeitet hat, wird darin zu lesen sein. Ein kleiner Vorgeschmack: 	<a href="http://www.blogspan.net/presse/special-peru-und-bolivien-nicholas-shakespeare-und-der-todesengel/mitteilung/181575/">Nicolas Shakespeare und der Todesengel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Brücke in Pisac</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/318</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Einweihung]]></category>
		<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Heiliges Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Pisac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Freitag soll in Pisac die neue Brücke &#8220;Bailey&#8221; eingeweiht werden.  Die Brücke wurde zerstört als es im Januar tagelang heftig regnete und der Fluss Vilcanota über die Ufer trat. Der Einweihung voran gehen am Donnerstag diverse Zeremonien wie das  &#8220;Pago a la Pachamama&#8221; &#8211; einem Dankopfer an die Erde &#8211; und Besuche im Heiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Freitag soll in Pisac die neue Brücke &#8220;Bailey&#8221; eingeweiht werden.  Die Brücke wurde zerstört als es im Januar tagelang heftig regnete und der Fluss Vilcanota über die Ufer trat.</p>
<p>Der Einweihung voran gehen am Donnerstag diverse Zeremonien wie das  &#8220;Pago a la Pachamama&#8221; &#8211; einem Dankopfer an die Erde &#8211; und Besuche im Heiligen Tal.</p>
<p>Am Freitag werden die Brücke und das Städtchen festlich geschmückt sein. Nach der Einweihung wird auf dem Hauplatz &#8211; Plaza Constitución &#8211; gefeiert. Man darf zahlreiche regionale Künstler dabei erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisen in Peru und zu Machu Picchu zum halben Preis</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/286</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[halber Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Die peruanische Regierung tut alles um den Tourismus in der Region wieder anzukurbeln. So wird es ab kommenden Donnerstag Inlandsflüge und Hotelunterkünfte zum halben Preis geben. Das Angebot gilt zunächst nur für Einheimische, soll aber  auf ausländische Touristen ausgeweitet werden. Machu Picchu selbst kann ab  April wieder besucht werden. Die Reparaturarbeiten an den Zugangswegen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die peruanische Regierung tut alles um den Tourismus in der Region wieder anzukurbeln. So wird es ab kommenden Donnerstag Inlandsflüge und Hotelunterkünfte zum halben Preis geben. Das Angebot gilt zunächst nur für Einheimische, soll aber  auf ausländische Touristen ausgeweitet werden.</p>
<p>Machu Picchu selbst kann ab  April wieder besucht werden. Die Reparaturarbeiten an den Zugangswegen sind mittlerweile abgeschlossen. Die Arbeiten an der beschädigten Bahnlinie verlaufen planmässig, sind aber voraussichtlich erst um den 15. April beendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notstand in Cusco</title>
		<link>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275</link>
		<comments>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Notstand]]></category>
		<category><![CDATA[Regenfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Sagrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acupari.com/wordpress/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage war die Presse voll mit Schreckensnachrichten aus Machu Picchu. Alles Mögliche wurde erzählt, Wahres und Unwahres. Da war die Rede von Amerikanern, die gegen Bezahlung von einigen hundert Dollar schneller evakuiert wurden, von überteuerten Preisen, Mangel an Lebensmitteln und Getränken und auch von fehlender Information. Was nun tatsächlich stimmt, darüber kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span> <mce:style><!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --> <!--[endif]--><!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Die letzten Tage war die Presse voll mit Schreckensnachrichten aus Machu Picchu. Alles Mögliche wurde erzählt, Wahres und Unwahres. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Da war die Rede von Amerikanern, die gegen Bezahlung von einigen hundert Dollar schneller evakuiert wurden, von überteuerten Preisen, Mangel an Lebensmitteln und Getränken und auch von fehlender Information. Was nun tatsächlich stimmt, darüber kann man spekulieren. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Kerstin Ullrich und Andreas Wezel ein Berliner Ehepaar kamen am vergangenen Freitag aus Machu Picchu. Sie waren 2 der Touristen, die dort tagelang festsaßen und mit dem Hubschrauber ausgeflogen wurden. Beide berichteten mir von diesen Tagen, in denen das Warten auf Hilfe den Tag bestimmte. Das größte Problem für sie war, der Mangel an Information, vor allem in den ersten beiden Tagen. Niemand wusste genau, wie es weitergeht, wo man warten soll, ob man den Bahnhof verlassen kann, oder ob man dann seinen Platz in der Warteschlange verliert. Die Touristen organisierten sich selbst, Gruppen wurden nach Nationalität gebildet und Listen angefertigt, nach denen die Älstesten und die Kinder unter ihnen zuerst ausgeflogen werden sollten. Bis auf wenige Ausnahmen soll das auch so funktioniert haben. Mit den Hubschraubern wurden auch Lebensmittel und Getränke eingeflogen, die Bevlölkerung Aguas Calientes hat für die Leute gekocht, während die jungen unter den Touristen mit anpackten um Ufer mit Sandsäcken zu schützen. Fazit der Beiden: Alles war soweit ok, bis auf das Informationsloch in den ersten zwei Tagen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"><strong>Vielen Dank Kerstin und Andreas für euren Bericht.</strong></span></p>
<p><a href="http://www.sacbee.com/static/weblogs/photos/2010/01/machu-picchu-evacuation.html#mi_rss=The%20Frame" target="_blank">Fotos aus Aguas Calientes<br />
</a></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Inzwischen sind alle Touristen evakuiert. Bis die zerstörte Bahnstrecke wieder aufgebaut ist, wird es nach Angaben Peru Rails mindestens 2 Monate dauern und solange wird Machu Picchu auch nicht zu erreichen sein.<span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Was mich persönlich an dem ganzen Wirbel stört, ist dass Machu Picchu und die Touristen, die sicher sehr gelitten haben, in der Presse breitgetreten werden, der Rest der Bevölkerung aber nicht ein bisschen erwähnt wird. Nicht nur in Machu Picchu bzw. Aguas Calientes hat es fürcherlich geregnet. Im Valle Sagrado – dem Heiligen Tal der Inkas – sind mehrere Brücken eingestürzt, Felder überflutet und Häuser zerstört. Südlich von Cusco existieren einige Dörfer praktisch nicht mehr. Hier haben Menschen, die schon vorher<span> </span>nicht viel hatten, den letzen Rest und ihre Heimat verloren. Mehr als 100.000 Peruaner büßten durch die Unwetter ihre Habe ganz oder teilweise ein. Rund 4600 Häuser und zahlreiche Brücken wurden beschädigt. 16&#8217;000 Hektaren Ackerland liegen unter Wasser. </span><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Allein im Valle Sagrado wurden rund 40 Hektar Mais zerstört.<br />
</span><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Mindestens neun Peruaner und eine argentinische Touristin kamen durch Erdrutsche und Überschwemmungen ums Leben</span><span lang="DE">.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE">Für die Betroffenen wurde unter anderem bei Facebook eine Seite eingerichtet (<a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=274020371779&amp;ref=nf&amp;v=info" target="_blank">CUSCO UNIDO CONTRA LA DESGRACIA!!</a>). Dort findet man auch das Spendenkonto bei der BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, das für die Geschädigten eingerichtet wurde. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt;" lang="DE"><br />
Hier noch einige Videos:</span></strong></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Aguas Calientes/Machu Picchu + Valle Sagrado</strong><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><p><a href="http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p class="MsoNormal"><p><a href="http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<p><a href="http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
<p><a href="http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><strong>Lucre, südlich von Cusco</strong></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <p><a href="http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acupari.com/wordpress/cusco/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

